Accounting
Demo financial overview for Baba Trading Co.
Total Income
₦3,199,500.00
Total Expenses
₦2,210,000.00
Net Income
₦989,500.00
Transactions
10
Chart of Accounts
Demo account categories
| Code | Name | Type | Balance |
|---|---|---|---|
| 1000 | Cash | asset | ₦1,250,000.00 |
| 1100 | Bank Account (GTBank) | asset | ₦4,800,000.00 |
| 1200 | Accounts Receivable | asset | ₦1,350,000.00 |
| 2000 | Accounts Payable | liability | ₦680,000.00 |
| 2100 | Taxes Payable (VAT) | liability | ₦225,000.00 |
| 3000 | Owner's Equity | equity | ₦5,000,000.00 |
| 4000 | Sales Revenue | revenue | ₦3,200,000.00 |
| 4100 | Service Revenue | revenue | ₦800,000.00 |
| 5000 | Cost of Goods Sold | expense | ₦1,600,000.00 |
| 5100 | Rent Expense | expense | ₦450,000.00 |
| 5200 | Utilities Expense | expense | ₦120,000.00 |
| 5300 | Salaries & Wages | expense | ₦900,000.00 |
Recent Transactions
Latest demo financial activity
Staff salaries - monthly
Mar 25, 2026
Walk-in cash sales
Mar 22, 2026
Packaging materials
Mar 20, 2026
Payment from Ama Mensah Textiles - INV-1010
Mar 19, 2026
Inventory restock - palm oil
Mar 19, 2026
Google Ads - Q1 campaign
Mar 17, 2026
Payment from Adebayo Motors - INV-1003
Mar 15, 2026
Walk-in cash sales
Mar 13, 2026
Diesel for generator
Mar 12, 2026
Partial payment from Chibuike & Sons - INV-1007
Mar 12, 2026